Ergebnisse des Freitags Trainings zum GP von Malaysia in Sepang

  • 1. Freies Training am Freitag


    1 F. Massa Ferrari 1:34.972 17
    2 F. Alonso McLaren 1:35.220 24
    3 L. Hamilton McLaren 1:35.712 22
    4 K. Räikkönen Ferrari 1:35.779 20
    5 N. Rosberg Williams 1:36.308 21
    6 M. Webber Red Bull 1:36.522 20
    7 J. Trulli Toyota 1:36.597 25
    8 K. Nakajima Williams 1:36.885 15
    9 R. Schumacher Toyota 1:37.052 22
    10 R. Kubica BMW 1:37.121 12
    11 D. Coulthard Red Bull 1:37.484 7
    12 S. Vettel BMW 1:37.837 39
    13 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:37.882 20
    14 H. Kovalainen Renault 1:38.143 24
    15 G. Fisichella Renault 1:38.300 26
    16 A. Sutil Spyker F1 1:38.720 29
    17 T. Sato Super Aguri 1:38.966 10
    18 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:39.130 9
    19 R. Barrichello Honda 1:39.234 21
    20 J. Button Honda 1:39.331 17
    21 A. Davidson Super Aguri 1:39.357 9
    22 C. Albers Spyker F1 1:40.074 25


    2. Freies Training am Freitag


    1 F. Massa Ferrari 1:35.780 34
    2 G. Fisichella Renault 1:35.910 36
    3 H. Kovalainen Renault 1:36.106 37
    4 K. Räikkönen Ferrari 1:36.160 33
    5 N. Rosberg Williams 1:36.523 31
    6 A. Wurz Williams 1:36.621 21
    7 R. Kubica BMW 1:36.717 18
    8 R. Schumacher Toyota 1:36.760 28
    9 L. Hamilton McLaren 1:36.797 30
    10 N. Heidfeld BMW 1:36.862 25
    11 M. Webber Red Bull 1:36.906 18
    12 F. Alonso McLaren 1:37.041 26
    13 D. Coulthard Red Bull 1:37.203 25
    14 T. Sato Super Aguri 1:37.282 30
    15 J. Button Honda 1:37.578 29
    16 J. Trulli Toyota 1:37.712 34
    17 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:37.855 26
    18 A. Davidson Super Aguri 1:38.334 27
    19 A. Sutil Spyker F1 1:38.419 28
    20 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:38.650 20
    21 R. Barrichello Honda 1:38.713 20
    22 C. Albers Spyker F1 1:39.807 23



    Quelle: f1.gpupdate.net/de

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!