Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom ...

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 27.03.17 - 02.04.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 45.509 78.441 565.013
    2 NEW 3DS LL 25.719 29.771 309.748
    3 PS4 25.006 25.472 421.678
    4 PS Vita 7.780 7.574 148.651
    5 2DS 6.240 6.722 94.587
    6 PS4 Pro 5.051 5.261 91.111
    7 NEW 3DS 1.995 2.866 28.697
    8 PlayStation3 1.724 2.930 13.139
    9 Wii U 449 411 10.319
    10 XBox One 187 115 1.990
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 03.04.17 - 09.04.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 41.193 45.509 606.206
    2 NEW 3DS LL 19.533 25.719 329.281
    3 PS4 18.022 25.006 439.700
    4 PS4 Pro 6.490 5.051 97.601
    5 PS Vita 5.987 7.780 154.638
    6 2DS 4.629 6.240 99.216
    7 NEW 3DS 1.523 1.995 30.220
    8 PlayStation3 704 1.724 13.843
    9 Wii U 358 449 10.677
    10 XBox One 132 187 2.122
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 10.04.17 - 16.04.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 45.673 41.193 651.879
    2 NEW 3DS LL 18.115 19.533 347.396
    3 PS4 17.067 18.022 456.767
    4 PS Vita 5.592 5.987 160.230
    5 PS4 Pro 4.855 6.490 102.456
    6 2DS 4.475 4.629 103.691
    7 NEW 3DS 1.234 1.523 31.454
    8 PlayStation3 432 704 14.275
    9 Wii U 271 358 10.948
    10 XBox One 142 132 2.264
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 17.04.17 - 23.04.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 48.694 45.673 700.573
    2 NEW 3DS LL 17.570 18.115 364.966
    3 PS4 15.222 17.067 471.989
    4 PS Vita 5.164 5.592 165.394
    5 PS4 Pro 4.112 4.855 106.568
    6 2DS 3.945 4.475 107.636
    7 NEW 3DS 1.114 1.234 32.568
    8 PlayStation3 367 432 14.642
    9 Wii U 262 271 11.210
    10 XBox One 68 142 2.332
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 24.04.17 - 30.04.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 76.679 48.694 777.252
    2 PS4 18.848 15.222 490.837
    3 NEW 3DS LL 17.873 17.570 382.839
    4 PS4 Pro 6.455 4.112 113.023
    5 PS Vita 5.994 5.164 171.388
    6 2DS 4.101 3.945 111.737
    7 NEW 3DS 1.089 1.114 33.657
    8 Wii U 543 262 11.753
    9 PlayStation3 453 367 15.095
    10 XBox One 101 68 2.433
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 01.05.17 - 07.05.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 47.911 76.679 825.163
    2 PS4 20.963 18.848 511.800
    3 NEW 3DS LL 20.457 17.873 403.296
    4 PS Vita 7.158 5.994 178.546
    5 PS4 Pro 6.991 6.455 120.014
    6 2DS 5.355 4.101 117.092
    7 NEW 3DS 1.169 1.089 34.826
    8 XBox One 677 101 3.110
    9 PlayStation3 407 453 15.502
    10 Wii U 397 543 12.150
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 08.05.17 - 14.05.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 24.712 47.911 849.875
    2 NEW 3DS LL 13.643 20.457 416.939
    3 PS4 12.334 20.963 524.134
    4 PS4 Pro 4.961 6.991 124.975
    5 PS Vita 4.114 7.158 182.660
    6 2DS 2.862 5.355 119.954
    7 NEW 3DS 1.021 1.169 35.847
    8 PlayStation3 325 407 15.827
    9 Wii U 157 397 12.307
    10 XBox One 149 677 3.259
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 15.05.17 - 21.05.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 26.114 24.712 875.989
    2 NEW 3DS LL 13.922 13.643 430.861
    3 PS4 12.325 12.334 536.459
    4 PS4 Pro 4.989 4.961 129.964
    5 PS Vita 4.088 4.114 186.748
    6 2DS 2.732 2.862 122.686
    7 NEW 3DS 1.406 1.021 37.253
    8 PlayStation3 327 325 16.154
    9 Wii U 184 157 12.491
    10 XBox One 103 149 3.362
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 22.05.17 - 28.05.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 27.146 26.114 903.135
    2 NEW 3DS LL 14.610 13.922 445.471
    3 PS4 13.972 12.325 550.431
    4 PS4 Pro 5.030 4.989 134.994
    5 PS Vita 4.092 4.088 190.840
    6 2DS 2.667 2.732 125.353
    7 NEW 3DS 1.018 1.406 38.271
    8 PlayStation3 258 327 16.412
    9 Wii U 177 184 12.668
    10 XBox One 121 103 3.483
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 29.05.17 - 04.06.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 23.524 27.146 926.659
    2 PS4 15.854 13.972 566.285
    3 NEW 3DS LL 12.676 14.610 458.147
    4 PS4 Pro 5.492 5.030 140.486
    5 PS Vita 4.454 4.092 195.294
    6 2DS 2.904 2.667 128.257
    7 NEW 3DS 915 1.018 39.186
    8 PlayStation3 714 258 17.126
    9 Wii U 221 177 12.889
    10 XBox One 167 121 3.650
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 05.06.17 - 11.06.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 27.291 23.524 953.950
    2 PS4 14.595 15.854 580.880
    3 NEW 3DS LL 11.442 12.676 469.589
    4 PS4 Pro 4.546 5.492 145.032
    5 PS Vita 4.063 4.454 199.357
    6 2DS 2.752 2.904 131.009
    7 NEW 3DS 917 915 40.103
    8 PlayStation3 392 714 17.518
    9 XBox One 255 167 3.905
    10 Wii U 166 221 13.055
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 12.06.17 - 18.06.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 37.709 27.291 991.659
    2 PS4 18.251 14.595 599.131
    3 NEW 3DS LL 11.592 11.442 481.181
    4 PS4 Pro 5.795 4.546 150.827
    5 PS Vita 4.149 4.063 203.506
    6 2DS 2.655 2.752 133.664
    7 NEW 3DS 815 917 40.918
    8 XBox One 308 255 4.213
    9 PlayStation3 298 392 17.816
    10 Wii U 199 166 13.254
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 19.06.17 - 25.06.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 22.361 37.709 1.014.020
    2 PS4 19.095 18.251 618.226
    3 NEW 3DS LL 11.474 11.592 492.655
    4 PS4 Pro 6.585 5.795 157.412
    5 PS Vita 4.077 4.149 207.583
    6 2DS 2.545 2.655 136.209
    7 NEW 3DS 710 815 41.628
    8 XBox One 265 308 4.478
    9 PlayStation3 201 298 18.017
    10 Wii U 150 199 13.404
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 26.06.17 - 02.07.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 25.805 22.361 1.039.825
    2 PS4 21.873 19.095 640.099
    3 NEW 3DS LL 12.669 11.474 505.324
    4 PS4 Pro 7.321 6.585 164.733
    5 PS Vita 4.403 4.077 211.986
    6 2DS 2.311 2.545 138.520
    7 NEW 3DS 740 710 42.368
    8 XBox One 228 265 4.706
    9 Wii U 193 150 13.597
    10 PlayStation3 153 201 18.170
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 03.07.17 - 09.07.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 26.256 25.805 1.066.081
    2 PS4 22.704 21.873 662.803
    3 NEW 3DS LL 11.849 12.669 517.173
    4 PS4 Pro 7.067 7.321 171.800
    5 PS Vita 4.572 4.403 216.558
    6 2DS 2.196 2.311 140.716
    7 NEW 3DS 845 740 43.213
    8 Wii U 164 193 13.761
    9 PlayStation3 148 153 18.318
    10 XBox One 72 228 4.778
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 10.07.17 - 16.07.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 NEW 2DS LL 43.315 - -
    2 Switch 31.906 26.256 1.097.987
    3 PS4 28.569 22.704 691.372
    4 NEW 3DS LL 12.101 11.849 529.274
    5 PS4 Pro 7.649 7.067 179.449
    6 PS Vita 4.655 4.572 221.213
    7 2DS 1.901 2.196 142.617
    8 NEW 3DS 1.242 845 44.455
    9 XBox One 200 72 4.978
    10 Wii U 146 164 13.907
    11 PlayStation3 129 148 18.447
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 17.07.17 - 23.07.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 98.999 31.906 1.196.986
    2 PS4 23.841 28.569 715.213
    3 NEW 2DS LL 17.717 43.315 61.032
    4 NEW 3DS LL 13.108 12.101 542.382
    5 PS4 Pro 7.037 7.649 186.486
    6 PS Vita 4.545 4.655 225.758
    7 2DS 2.300 1.901 144.917
    8 NEW 3DS 1.020 1.242 45.475
    9 Wii U 176 146 14.083
    10 PlayStation3 142 129 18.589
    11 XBox One 77 200 5.055
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 24.07.17 - 30.07.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 NEW 2DS LL 110.963 17.717 171.995
    2 Switch 89.314 98.999 1.286.300
    3 PS4 82.368 23.841 797.581
    4 NEW 3DS LL 26.587 13.108 568.969
    5 PS4 Pro 10.988 7.037 197.474
    6 PS Vita 4.967 4.545 230.725
    7 2DS 3.680 2.300 148.597
    8 NEW 3DS 1.370 1.020 46.845
    9 Wii U 142 176 14.225
    10 PlayStation3 121 142 18.710
    11 XBox One 94 77 5.149
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 31.07.17 - 06.08.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 61.933 89.314 1.348.233
    2 PS4 43.862 82.368 841.443
    3 NEW 2DS LL 33.871 110.963 205.866
    4 NEW 3DS LL 22.200 26.587 591.169
    5 PS4 Pro 9.077 10.988 206.551
    6 PS Vita 4.773 4.967 235.498
    7 2DS 3.740 3.680 152.337
    8 NEW 3DS 1.078 1.370 47.923
    9 Wii U 158 142 14.383
    10 PlayStation3 96 121 18.806
    11 XBox One 90 94 5.239
  • Warum ist die Switch soooooo auf dem Vormarsch?
    LG theANY

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!