Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom ...

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 18.12.17 - 24.12.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 269.684 221.210 3.178.100
    2 PS4 50.662 45.161 1.345.066
    3 NEW 2DS LL 45.387 31.653 535.949
    4 NEW 3DS LL 27.947 19.115 832.336
    5 PS4 Pro 16.595 17.804 397.039
    6 PS Vita 14.041 9.049 336.843
    7 2DS 6.992 4.324 201.914
    8 XBox One 687 2.175 10.343
    9 NEW 3DS 311 421 55.021
    10 Wii U 98 75 15.873
    11 PlayStation3 40 44 20.145
    12 XBox One X 32 132 2.151
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 25.12.17 - 31.12.17



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2017 Total (ab 02.01.17)
    1 Switch 134.519 269.684 3.312.619
    2 PS4 37.175 50.662 1.382.241
    3 NEW 2DS LL 20.409 45.387 556.358
    4 NEW 3DS LL 12.542 27.947 844.878
    5 PS4 Pro 12.456 16.595 409.495
    6 PS Vita 7.970 14.041 344.813
    7 2DS 3.700 6.992 205.614
    8 XBox One 335 687 10.678
    9 NEW 3DS 163 311 55.184
    10 PlayStation3 58 40 20.203
    11 Wii U 44 98 15.917
    12 XBox One X 23 32 2.174
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 01.01.18 - 07.01.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 146.006 134.519 146.006
    2 PS4 75.344 37.175 75.344
    3 NEW 2DS LL 28.237 20.409 28.237
    4 PS4 Pro 16.339 12.456 16.339
    5 NEW 3DS LL 12.246 12.542 12.246
    6 PS Vita 11.929 7.970 11.929
    7 2DS 5.254 3.700 5.254
    8 XBox One 190 335 190
    9 XBox One X 9 23 9
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 08.01.18 - 14.01.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 37.500 146.006 183.506
    2 PS4 32.890 75.344 108.234
    3 PS4 Pro 10.918 16.339 27.257
    4 NEW 2DS LL 9.929 28.237 38.166
    5 NEW 3DS LL 5.270 12.246 17.516
    6 PS Vita 4.388 11.929 16.317
    7 2DS 1.656 5.254 6.910
    8 XBox One 107 190 297
    9 XBox One X 6 9 15
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 15.01.18 - 21.01.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 43.027 37.500 226.533
    2 PS4 37.572 32.890 145.806
    3 PS4 Pro 14.935 10.918 42.192
    4 NEW 2DS LL 7.302 9.929 45.468
    5 PS Vita 4.256 4.388 20.573
    6 NEW 3DS LL 3.563 5.270 21.079
    7 XBox One X 1.285 6 1.300
    8 2DS 1.250 1.656 8.160
    9 XBox One 103 107 400
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 22.01.18 - 28.01.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 PS4 110.023 37.572 255.829
    2 Switch 47.107 43.027 273.640
    3 PS4 Pro 30.122 14.935 72.314
    4 NEW 2DS LL 6.842 7.302 52.310
    5 PS Vita 3.744 4.256 24.317
    6 NEW 3DS LL 3.377 3.563 24.456
    7 XBox One X 1.618 1.285 2.918
    8 2DS 1.094 1.250 9.254
    9 XBox One 68 103 468
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 29.01.18 - 04.02.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 PS4 86.174 110.023 342.003
    2 Switch 49.165 47.107 322.805
    3 PS4 Pro 23.113 30.122 95.427
    4 NEW 2DS LL 6.522 6.842 58.832
    5 PS Vita 4.207 6.842 28.524
    6 NEW 3DS LL 3.857 3.377 28.313
    7 2DS 1.082 1.094 10.336
    8 XBox One X 565 1.618 3.483
    9 XBox One 72 68 540
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 05.02.18 - 11.02.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 PS4 59.691 86.174 401.694
    2 Switch 43.404 49.165 366.209
    3 PS4 Pro 11.615 23.113 107.042
    4 NEW 2DS LL 6.031 6.522 64.863
    5 PS Vita 4.133 4.207 32.657
    6 NEW 3DS LL 3.581 3.857 31.894
    7 2DS 904 1.082 11.240
    8 XBox One X 209 565 3.692
    9 XBox One 52 72 592
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 12.02.18 - 18.02.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 PS4 41.496 59.691 443.190
    2 Switch 39.303 43.404 405.512
    3 PS4 Pro 8.006 11.615 115.048
    4 NEW 2DS LL 5.778 6.031 70.641
    5 PS Vita 4.959 4.133 37.616
    6 NEW 3DS LL 3.423 3.581 35.317
    7 2DS 959 904 12.199
    8 XBox One X 133 209 3.825
    9 XBox One 57 52 649
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 19.02.18 - 25.02.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 39.696 39.303 445.208
    2 PS4 29.392 41.496 472.582
    3 NEW 2DS LL 6.693 5.778 77.334
    4 PS4 Pro 5.383 8.006 120.431
    5 PS Vita 5.017 4.959 42.633
    6 NEW 3DS LL 3.693 3.423 39.010
    7 2DS 850 959 13.049
    8 XBox One X 139 133 3.964
    9 XBox One 135 57 784
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 26.02.18 - 04.03.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 45.083 39.696 490.291
    2 PS4 20.070 29.392 492.652
    3 PS Vita 6.518 5.017 49.151
    4 PS4 Pro 6.499 5.383 126.930
    5 NEW 2DS LL 6.113 6.693 83.447
    6 NEW 3DS LL 4.326 3.693 43.336
    7 2DS 901 850 13.950
    8 XBox One X 147 139 4.111
    9 XBox One 117 135 901
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 05.03.18 - 11.03.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 45.084 45.083 535.375
    2 PS4 14.251 20.070 506.903
    3 PS4 Pro 14.112 6.499 141.042
    4 PS Vita 5.476 6.518 54.627
    5 NEW 2DS LL 5.413 6.113 88.860
    6 NEW 3DS LL 4.074 4.326 47.410
    7 2DS 761 901 14.711
    8 XBox One 104 117 1.005
    9 XBox One X 78 147 4.189
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 12.03.18 - 18.03.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 54.342 45.084 589.717
    2 PS4 14.349 14.251 521.252
    3 PS4 Pro 8.278 14.112 149.320
    4 NEW 2DS LL 4.937 5.413 93.797
    5 NEW 3DS LL 3.664 4.074 51.074
    6 PS Vita 3.644 5.476 58.271
    7 2DS 547 761 15.258
    8 XBox One 80 104 1.085
    9 XBox One X 74 78 4.263
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 19.03.18 - 25.03.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 50.412 54.342 640.129
    2 PS4 15.458 14.349 536.710
    3 PS4 Pro 8.398 8.278 157.718
    4 NEW 2DS LL 6.487 4.937 100.284
    5 NEW 3DS LL 4.070 3.664 55.144
    6 PS Vita 3.627 3.644 61.898
    7 2DS 646 547 15.904
    8 XBox One 102 80 1.187
    9 XBox One X 80 74 4.343
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 26.03.18 - 01.04.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 44.033 50.412 684.162
    2 PS4 17.457 15.458 554.167
    3 PS4 Pro 7.868 8.398 165.586
    4 NEW 2DS LL 5.517 6.487 105.801
    5 PS Vita 3.992 3.627 65.890
    6 NEW 3DS LL 3.936 4.070 59.080
    7 2DS 756 646 16.660
    8 XBox One X 77 80 4.420
    9 XBox One 76 102 1.263
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 02.04.18 - 08.04.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 40.016 44.033 724.178
    2 PS4 9.530 17.457 563.697
    3 NEW 2DS LL 5.006 5.517 110.807
    4 PS4 Pro 4.970 7.868 170.556
    5 NEW 3DS LL 3.865 3.936 62.945
    6 PS Vita 2.929 3.992 68.819
    7 2DS 551 756 17.211
    8 XBox One 72 76 1.335
    9 XBox One X 47 77 4.467
  • =O XBox One und XBox One X auf den letzten Plätze verstehe ich nicht ?(

  • So schlimm ist es auch nur in Japan, weltweit sieht es etwas besser aus. :)



    Hardware-Verkaufszahlen in Millionen Weltweit bis ca. ende 2017



    Konsole Nord Amerika Europa Japan Rest der Welt Global
    PlayStation 3 (PS3) 29.42 34.55 10.47 12.46 86.90
    Xbox 360 (X360) 49.11 25.87 1.66 9.16 85.80
    PlayStation 4 (PS4) 24.97 28.45 5.68 12.72 71.82
    Xbox One (XOne) 21.62 9.60 0.09 4.02 35.33


    Quelle: vgchartz.com

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 09.04.18 - 15.04.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 36.308 40.016 760.486
    2 PS4 9.491 9.530 573.188
    3 NEW 2DS LL 4.564 5.006 115.371
    4 NEW 3DS LL 3.366 3.865 66.311
    5 PS Vita 2.921 2.929 71.740
    6 PS4 Pro 1.473 4.970 172.029
    7 2DS 616 551 17.827
    8 XBox One 55 72 1.390
    9 XBox One X 17 47 4.484

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!