Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom ...

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 16.04.18 - 22.04.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 34.165 36.308 794.651
    2 PS4 Pro 8.967 1.473 180.996
    3 PS4 4.480 9.491 577.668
    4 NEW 2DS LL 4.191 4.564 119.562
    5 PS Vita 2.892 2.921 74.632
    6 NEW 3DS LL 2.842 3.366 69.153
    7 2DS 439 616 18.266
    8 XBox One 59 55 1.449
    9 XBox One X 57 17 4.541
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 23.04.18 - 29.04.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 38.752 34.165 833.403
    2 PS4 25.005 4.480 602.673
    3 PS4 Pro 10.004 8.967 191.000
    4 PS Vita 4.562 2.892 79.194
    5 NEW 2DS LL 4.377 4.191 123.939
    6 NEW 3DS LL 2.840 2.842 71.993
    7 2DS 516 439 18.782
    8 XBox One 123 59 1.572
    9 XBox One X 56 57 4.597
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 30.04.18 - 06.05.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 53.113 38.752 886.516
    2 PS4 25.064 25.005 627.737
    3 PS4 Pro 9.930 10.004 200.930
    4 NEW 2DS LL 6.545 4.377 130.484
    5 PS Vita 5.502 4.562 84.696
    6 NEW 3DS LL 3.509 2.840 75.502
    7 2DS 731 516 19.513
    8 XBox One 161 123 1.733
    9 XBox One X 27 56 4.624
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 07.05.18 - 13.05.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 31.720 53.113 918.236
    2 PS4 12.534 25.064 640.271
    3 PS4 Pro 5.154 9.930 206.084
    4 NEW 2DS LL 3.639 6.545 134.123
    5 NEW 3DS LL 2.331 3.509 77.833
    6 PS Vita 2.229 5.502 86.925
    7 2DS 384 731 19.897
    8 XBox One 126 161 1.859
    9 XBox One X 42 27 4.666
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 14.05.18 - 20.05.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 33.125 31.720 951.361
    2 PS4 12.404 12.534 652.675
    3 PS4 Pro 4.536 5.154 210.620
    4 NEW 2DS LL 3.489 3.639 137.612
    5 NEW 3DS LL 2.353 2.331 80.186
    6 PS Vita 2.219 2.229 89.144
    7 2DS 413 384 20.310
    8 XBox One 146 126 2.005
    9 XBox One X 54 42 4.720
  • Die Vita hält sich wacker...
    Traurig: Die normale PS4 wird 3x mehr verkauft als die Pro..... Sollte Sony zu denken geben.

  • Traurig: Die normale PS4 wird 3x mehr verkauft als die Pro.....

    Das liegt vielleicht daran, dass viele Leute schon eine normale PS4 haben, obwohl sie einen 4k-TV haben und nicht gewillt sind nur wegen 4k und HDR eine neue PS4 kaufen.

  • Das sind die NEU VERKAUFTEN Einheiten PRO WOCHE, das heißt, diejenigen die sich jetzt eine PS4 zulegen könnten sich auch ne Pro zulegen, greifen aber stattdessen zur normalen..

  • Ach das habe ich übersehen.
    Ist meiner Nachtschicht zu verschulden.


    Eventuell ist es das liegt am Preisunterschied?
    Keine Ahnung wie gravierend die in Japan sind.

  • Ach schon gut, ich übersehe manchmal selbst MIT Brille so manches :ll: ich gucke mal nach den Preisen ;)

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 21.05.18 - 27.05.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 36.590 33.125 987.951
    2 PS4 12.595 12.404 665.270
    3 PS4 Pro 4.887 4.536 215.507
    4 NEW 2DS LL 3.524 3.489 141.136
    5 NEW 3DS LL 2.686 2.353 82.872
    6 PS Vita 2.298 2.219 91.442
    7 2DS 384 413 20.694
    8 XBox One 89 146 2.094
    9 XBox One X 74 54 4.794
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 28.05.18 - 03.06.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 40.587 36.590 1.028.538
    2 PS4 13.025 12.595 678.295
    3 PS4 Pro 5.146 4.887 220.653
    4 NEW 2DS LL 3.828 3.524 144.964
    5 NEW 3DS LL 2.653 2.686 85.525
    6 PS Vita 2.393 2.298 93.835
    7 2DS 337 384 21.031
    8 XBox One 73 89 2.167
    9 XBox One X 62 74 4.856
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 04.06.18 - 10.06.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 40.834 40.587 1.069.372
    2 PS4 20.174 13.025 698.469
    3 PS4 Pro 6.497 5.146 227.150
    4 PS Vita 3.955 2.393 97.790
    5 NEW 2DS LL 3.640 3.828 148.604
    6 NEW 3DS LL 2.736 2.653 88.261
    7 2DS 466 337 21.497
    8 XBox One X 70 62 4.926
    9 XBox One 56 73 2.223
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 11.06.18 - 17.06.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 48.062 40.834 1.117.434
    2 PS4 19.090 20.174 717.559
    3 PS4 Pro 6.048 6.497 233.198
    4 NEW 2DS LL 3.862 3.640 152.466
    5 PS Vita 3.099 3.955 100.889
    6 NEW 3DS LL 2.715 2.736 90.976
    7 XBox One X 733 70 5.659
    8 2DS 475 466 21.972
    9 XBox One 53 56 2.276
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 18.06.18 - 24.06.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 48.944 48.062 1.166.378
    2 PS4 15.036 19.090 732.595
    3 PS4 Pro 5.259 6.048 238.457
    4 NEW 2DS LL 3.796 3.862 156.262
    5 NEW 3DS LL 2.627 2.715 93.603
    6 PS Vita 2.163 3.099 103.052
    7 XBox One X 509 733 6.168
    8 2DS 389 475 22.361
    9 XBox One 38 53 2.314
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 25.06.18 - 01.07.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 50.762 48.944 1.217.140
    2 PS4 13.632 15.036 746.227
    3 PS4 Pro 5.179 5.259 243.636
    4 NEW 2DS LL 4.222 3.796 160.484
    5 PS Vita 3.470 2.163 106.522
    6 NEW 3DS LL 2.695 2.627 96.298
    7 2DS 406 389 22.767
    8 XBox One X 234 509 6.402
    9 XBox One 53 38 2.367
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 02.07.18 - 08.07.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 44.237 50.762 1.261.377
    2 PS4 12.608 13.632 758.835
    3 PS4 Pro 5.226 5.179 248.862
    4 NEW 2DS LL 3.965 4.222 164.449
    5 PS Vita 3.444 3.470 109.966
    6 NEW 3DS LL 2.739 2.695 99.037
    7 2DS 528 406 23.295
    8 XBox One X 47 234 6.449
    9 XBox One 41 53 2.408
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 09.07.18 - 15.07.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 50.239 44.237 1.311.616
    2 PS4 12.431 12.608 771.266
    3 PS4 Pro 5.165 5.226 254.027
    4 NEW 2DS LL 4.176 3.965 168.625
    5 PS Vita 4.112 3.444 114.078
    6 NEW 3DS LL 2.507 2.739 101.544
    7 2DS 448 528 23.743
    8 XBox One 47 41 2.455
    9 XBox One X 32 47 6.481
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 16.07.18 - 22.07.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 53.745 50.239 1.365.361
    2 PS4 14.035 12.431 785.301
    3 NEW 2DS LL 8.296 4.176 176.921
    4 PS4 Pro 6.274 5.165 260.301
    5 PS Vita 4.277 4.112 118.355
    6 NEW 3DS LL 2.844 2.507 104.388
    7 XBox One 709 47 3.164
    8 2DS 437 448 24.180
    9 XBox One X 56 32 6.537
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 23.07.18 - 29.07.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 48.370 53.745 1.413.731
    2 PS4 13.666 14.035 798.967
    3 NEW 2DS LL 5.459 8.296 182.380
    4 PS4 Pro 4.979 6.274 265.280
    5 PS Vita 3.414 4.277 121.769
    6 NEW 3DS LL 2.723 2.844 107.111
    7 2DS 532 437 24.712
    8 XBox One X 317 56 6.854
    9 XBox One 48 709 3.212

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!