Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom ...

  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 30.07.18 - 05.08.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 50.799 48.370 1.464.530
    2 PS4 13.113 13.666 812.080
    3 NEW 2DS LL 9.015 5.459 191.395
    4 PS4 Pro 5.889 4.979 271.169
    5 PS Vita 3.339 3.414 125.108
    6 NEW 3DS LL 3.010 2.723 110.121
    7 2DS 561 532 25.273
    8 XBox One X 53 317 6.638
    9 XBox One 21 48 3.502
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 06.08.18 - 12.08.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 50.143 50.799 1.514.673
    2 PS4 16.982 13.113 829.062
    3 NEW 2DS LL 7.628 9.015 199.023
    4 PS4 Pro 5.044 5.889 276.213
    5 PS Vita 3.507 3.339 128.615
    6 NEW 3DS LL 2.784 3.010 112.905
    7 2DS 498 561 25.771
    8 XBox One X 43 53 6.681
    9 XBox One 31 21 3.533
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 13.08.18 - 19.08.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 54.647 50.143 1.569.320
    2 PS4 20.911 16.982 849.973
    3 NEW 2DS LL 7.872 7.628 206.895
    4 PS4 Pro 4.932 5.044 281.145
    5 NEW 3DS LL 3.316 2.784 116.221
    6 PS Vita 3.083 3.507 131.698
    7 2DS 708 498 26.479
    8 XBox One 51 31 3.584
    9 XBox One X 45 43 6.726
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 20.08.18 - 26.08.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 46.259 54.647 1.615.579
    2 PS4 14.122 20.911 864.095
    3 PS4 Pro 8.716 4.932 289.861
    4 NEW 2DS LL 5.015 7.872 211.910
    5 PS Vita 2.540 3.083 134.238
    6 NEW 3DS LL 2.420 3.316 118.641
    7 2DS 362 708 26.841
    8 XBox One X 58 45 6.726
    9 XBox One 53 51 3.637
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 27.08.18 - 02.09.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 42.151 46.259 1.657.730
    2 PS4 12.189 14.122 876.284
    3 NEW 2DS LL 5.760 5.015 217.670
    4 PS4 Pro 4.402 8.716 294.263
    5 PS Vita 2.452 2.540 136.690
    6 NEW 3DS LL 2.126 2.420 120.767
    7 2DS 496 362 27.337
    8 XBox One X 45 58 6.829
    9 XBox One 24 53 3.661
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 03.09.18 - 09.09.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 43.513 42.151 1.701.243
    2 PS4 12.281 12.189 888.565
    3 PS4 Pro 7.442 4.402 301.705
    4 NEW 2DS LL 4.951 5.760 222.621
    5 PS Vita 2.348 2.452 139.038
    6 NEW 3DS LL 2.185 2.126 122.952
    7 2DS 347 496 27.684
    8 XBox One X 30 45 6.859
    9 XBox One 19 24 3.680
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 10.09.18 - 16.09.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 38.738 43.513 1.739.981
    2 PS4 12.057 12.281 900.622
    3 PS4 Pro 4.959 7.442 306.664
    4 NEW 2DS LL 4.684 4.951 227.305
    5 NEW 3DS LL 2.248 2.185 125.200
    6 PS Vita 1.973 2.348 141.011
    7 2DS 359 347 28.043
    8 XBox One X 159 30 7.018
    9 XBox One 58 19 3.738
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 17.09.18 - 23.09.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 37.733 38.738 1.777.714
    2 PS4 11.661 12.057 912.283
    3 NEW 2DS LL 4.563 4.684 231.868
    4 PS4 Pro 4.332 4.959 310.996
    5 PS Vita 2.718 1.973 143.729
    6 NEW 3DS LL 2.130 2.248 127.330
    7 2DS 407 359 28.450
    8 XBox One X 75 159 7.093
    9 XBox One 28 58 3.766
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 24.09.18 - 30.09.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 42.957 37.733 1.820.671
    2 PS4 15.322 11.661 927.605
    3 NEW 2DS LL 5.218 4.563 237.086
    4 PS4 Pro 5.084 4.332 316.080
    5 PS Vita 2.675 2.718 146.404
    6 NEW 3DS LL 1.978 2.130 129.308
    7 2DS 310 407 28.760
    8 XBox One X 52 75 7.145
    9 XBox One 23 28 3.789
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 01.10.18 - 07.10.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 45.762 42.957 1.866.433
    2 PS4 11.575 15.322 939.180
    3 NEW 2DS LL 4.788 5.218 241.874
    4 PS Vita 2.635 2.675 149.039
    5 PS4 Pro 2.490 5.084 318.570
    6 NEW 3DS LL 2.073 1.978 131.381
    7 XBox One X 747 52 7.892
    8 2DS 535 310 29.295
    9 XBox One 242 23 4.031
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 08.10.18 - 14.10.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 44.070 45.762 1.910.503
    2 PS4 Pro 15.442 2.490 334.012
    3 PS4 10.030 11.575 949.210
    4 NEW 2DS LL 4.665 4.788 246.539
    5 PS Vita 2.506 2.635 151.545
    6 NEW 3DS LL 1.976 2.073 133.357
    7 2DS 305 535 29.600
    8 XBox One X 157 747 8.049
    9 XBox One 76 242 4.107
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 15.10.18 - 21.10.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 42.148 44.070 1.952.651
    2 PS4 Pro 11.515 15.442 345.527
    3 PS4 10.158 10.030 959.368
    4 NEW 2DS LL 3.891 4.665 250.430
    5 PS Vita 2.247 2.506 153.792
    6 NEW 3DS LL 2.231 1.976 135.588
    7 2DS 290 305 29.890
    8 XBox One X 169 157 8.218
    9 XBox One 62 76 4.169
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 22.10.18 - 28.10.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 37.855 42.148 1.990.506
    2 PS4 Pro 10.975 11.515 356.502
    3 PS4 9.664 10.158 969.032
    4 NEW 2DS LL 3.733 3.891 254.163
    5 PS Vita 2.115 2.247 155.907
    6 NEW 3DS LL 1.669 2.231 137.257
    7 2DS 247 290 30.137
    8 XBox One X 127 169 8.345
    9 XBox One 71 62 4.240
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 29.10.18 - 04.11.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 43.747 37.855 2.034.253
    2 PS4 Pro 8.847 10.975 365.349
    3 PS4 8.693 9.664 977.725
    4 NEW 2DS LL 4.226 3.733 258.389
    5 PS Vita 1.945 2.115 157.852
    6 NEW 3DS LL 1.775 1.669 139.032
    7 2DS 273 247 30.410
    8 XBox One X 129 127 8.474
    9 XBox One 61 71 4.301
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 05.11.18 - 11.11.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 54.235 43.747 2.088.488
    2 PS4 8.154 8.693 985.879
    3 PS4 Pro 7.927 8.847 373.276
    4 NEW 2DS LL 4.243 4.226 262.632
    5 PS Vita 1.869 1.945 159.721
    6 NEW 3DS LL 1.681 1.775 140.713
    7 XBox One X 360 129 8.834
    8 2DS 294 273 30.704
    9 XBox One 46 61 4.347
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 12.11.18 - 18.11.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 200.850 54.235 2.289.338
    2 PS4 8.922 8.154 994.801
    3 PS4 Pro 8.867 7.927 382.143
    4 NEW 2DS LL 4.189 4.243 266.821
    5 PS Vita 1.877 1.869 161.598
    6 NEW 3DS LL 1.788 1.681 142.501
    7 2DS 622 294 31.326
    8 XBox One X 119 360 8.953
    9 XBox One 45 46 4.392
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 19.11.18 - 25.11.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 108.375 200.850 2.397.713
    2 PS4 13.281 8.922 1.008.082
    3 PS4 Pro 11.083 8.867 393.226
    4 NEW 2DS LL 6.512 4.189 273.333
    5 NEW 3DS LL 2.419 1.788 144.920
    6 PS Vita 1.688 1.877 163.286
    7 2DS 952 622 32.278
    8 XBox One X 676 119 9.629
    9 XBox One 46 45 4.438
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 26.11.18 - 02.12.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 120.546 108.375 2.518.259
    2 PS4 Pro 10.558 11.083 403.784
    3 PS4 9.852 13.281 1.017.934
    4 NEW 2DS LL 7.401 6.512 280.734
    5 NEW 3DS LL 2.692 2.419 147.612
    6 PS Vita 1.798 1.688 165.084
    7 2DS 342 952 32.620
    8 XBox One X 260 676 9.889
    9 XBox One 25 46 4.463
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 03.12.18 - 09.12.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 281.222 120.546 2.799.481
    2 PS4 50.450 9.852 1.068.384
    3 PS4 Pro 24.046 10.558 427.830
    4 NEW 2DS LL 10.021 7.401 290.755
    5 NEW 3DS LL 3.631 2.692 151.243
    6 PS Vita 2.484 1.798 167.568
    7 2DS 620 342 33.240
    8 XBox One X 117 260 10.006
    9 XBox One 32 25 4.495
  • Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan vom 10.12.18 - 16.12.18



    Platz Konsole Verkaufte Einheiten(St.) Vorwoche 2018 Total (ab 01.01.18)
    1 Switch 281.213 281.222 3.080.694
    2 PS4 62.580 50.450 1.130.964
    3 PS4 Pro 19.014 24.046 446.844
    4 NEW 2DS LL 14.510 10.021 305.265
    5 NEW 3DS LL 5.132 3.631 156.375
    6 PS Vita 2.647 2.484 170.215
    7 XBox One X 847 117 10.853
    8 2DS 395 620 33.635
    9 XBox One 204 32 4.699

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!