| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | 0 | |
![]() |
Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | 0 | + 0.143 |
![]() |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | + 0.811 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren F1 | 0 | 0 | + 0.941 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | |
| 6 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 0 | 0 | |
| 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 8 | Rubens Barichello | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | |
| 16 | Vitali Petrow | Renault F1 Team | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastien Buemi | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| 24 | [d]Bruno Senna[/d] | Hispania Racing | 0 | 0 | neuer Fahrer!!! Sakon Yamamoto |
Vitantonio Liuzzi Strafe wegen Behinderung = 5 Plätze nach hinten


