| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 25 | 25 | |
![]() |
Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 18 | 18 | |
![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 15 | 15 | |
| 4 | Felipe Massa | Williams F1 | 12 | 12 | |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams F1 | 10 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 8 | 8 | |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 6 | 6 | |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren F1 | 4 | 4 | |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 2 | 2 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1 | 1 | |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | 0 | |
| -- | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 0 | Defekt in Runde 17 |
| -- | Sergio Pérez | Force India | 0 | 0 | Unfall in Runde 2 |
| -- | Adrian Sutil | Sauber Motorsport | 0 | 0 | Unfall in Runde 1 |
| Spezial-Tipps | ||||
| Schnellste Rennrunde durch: | Sebastian Vettel | |||
| Gab es Regen: | Nein | |||
| Wurde das SafetyCar eingesetzt: | Ja | |||
| Platz | Username | Punkte |
![]() |
Tyrant | 50 Punkte |
![]() |
didi1000 | 50 Punkte |
![]() |
SNIPER-SKUNK | 35 Punkte |
![]() |
Bulabim | 35 Punkte |
![]() |
Chipwelt | 35 Punkte |
![]() |
vourlaki | 30 Punkte |
![]() |
ScoobyDoo | 30 Punkte |
![]() |
scarface34 | 30 Punkte |
| 4 | agrund66 | 25 Punkte |
| 4 | Purplestyle7 | 25 Punkte |
Hier siehst du alle Ergebnisse im Detail
| Platz | Username | Punkte |
![]() |
Hogi | 650 Punkte |
![]() |
agrund66 | 630 Punkte |
![]() |
vourlaki | 615 Punkte |
| 4 | steve16 | 610 Punkte |
| 5 | Chipwelt | 600 Punkte |
| 5 | thommynocker | 600 Punkte |
| 5 | didi1000 | 600 Punkte |
| 6 | Bulabim | 595 Punkte |
| 7 | Tyrant | 545 Punkte |
| 8 | ScoobyDoo | 520 Punkte |
Hier siehst das komplette User-Ranking


