| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Mark Webber | Red Bull Racing | 25 | 25 | |
![]() |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 | 18 | |
![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 15 | 15 | |
| 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 12 | 12 | |
| 5 | Vitali Petrow | Renault F1 Team | 10 | 10 | |
| 6 | Nico Hülkenberg | Williams F1 | 8 | 8 | |
| 7 | Pedro de la Rosa | Sauber Motorsport | 6 | 6 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren F1 | 4 | 4 | |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | 2 | 2 | |
| 10 | Rubens Barichello | Williams F1 | 1 | 1 | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| 17 | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| 19 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | 0 | Ersatzfahrer: Sakon Yamamoto |
| -- | Lewis Hamilton | McLaren F1 | 0 | 0 | Getriebeschaden |
| -- | Robert Kubica | Renault F1 Team | 0 | 0 | Sutil in der Box abgeschossen |
| -- | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | Kollision mit Kubica in der Box |
| -- | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | Rad in der Box verloren |
| -- | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 0 | 0 | Motorschaden |
| Spezial-Tipps | ||||
| Schnellste Rennrunde durch: | Sebastian Vettel | |||
| Gab es Regen: | Nein | |||
| Wurde das SafetyCar eingesetzt: | Ja | |||
| Platz | Username | Punkte |
![]() |
didi1000 | 65 Punkte |
![]() |
kiss-psycho | 35 Punkte |
![]() |
FlatEric | 35 Punkte |
![]() |
SNIPER-SKUNK | 35 Punkte |
![]() |
Passy | 30 Punkte |
![]() |
LockTown | 30 Punkte |
![]() |
andy90 | 30 Punkte |
| 4 | Scorpion-13 | 25 Punkte |
| 4 | Fatman | 25 Punkte |
| 4 | katkris | 25 Punkte |
Hier siehst du alle Ergebnisse im Detail


