| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 25 | 25 | |
![]() |
Lewis Hamilton | McLaren F1 | 18 | 18 | |
![]() |
Jenson Button | McLaren F1 | 15 | 15 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 12 | 12 | |
| 5 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 10 | 10 | |
| 6 | Vitali Petrow | Renault F1 Team | 8 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 6 | 6 | |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 4 | 4 | |
| 9 | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 2 | 2 | |
| 10 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1 | |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 12 | Rubens Barichello | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 15 | Sebastien Buemi | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| 19 | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| 20 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| -- | Timo Glock | Virgin Racing | 0 | 0 | Defekt 45. Runde |
| -- | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | Unfall 1. Runde |
| -- | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | Unfall 1. Runde |
| -- | Jarno Trulli | Lotus F1 | 0 | 0 | ??? |
| Spezial-Tipps | ||||
| Schnellste Rennrunde durch: | Lewis Hamilton | |||
| Gab es Regen: | Nein | |||
| Wurde das SafetyCar eingesetzt: | Ja | |||
| Platz | Username | Punkte |
![]() |
Chipwelt | 65 Punkte |
![]() |
Dodekaeder | 45 Punkte |
![]() |
fruti | 40 Punkte |
![]() |
dave2004 | 40 Punkte |
![]() |
steve16 | 40 Punkte |
| 4 | andy90 | 35 Punkte |
| 4 | katkris | 35 Punkte |
| 4 | Fatman | 35 Punkte |
| 5 | boehme24 | 30 Punkte |
| 5 | SNIPER-SKUNK | 30 Punkte |
Hier siehst du alle Ergebnisse im Detail


