| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 1.14.874 |
![]() |
Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 1.14.953 + 0.079 |
![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | 0 | 1.15.548 + 0.674 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams F1 | 0 | 0 | 1.15.550 + 0.676 |
| 5 | Felipe Massa | Williams F1 | 0 | 0 | 1.15.578 + 0.704 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 0 | 0 | 1.15.589 + 0.715 |
| 7 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 1.15.814 + 0.940 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | 0 | |
| 9 | Jenson Button | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 0 | |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 0 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | 0 | |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 18 | Max Chilton | Marussia Racing | 0 | 0 | |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia Racing | 0 | 0 | |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham F1 | 0 | 0 | |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham F1 | 0 | 0 | |
| 22 | Esteban Gutiérrez | Sauber Motorsport | 0 | 0 |
| Platz | Username | Punkte |
![]() |
ScoobyDoo | 285 Punkte |
![]() |
thommynocker | 265 Punkte |
![]() |
Hogi | 260 Punkte |
| 4 | vourlaki | 245 Punkte |
| 5 | steve16 | 235 Punkte |
| 6 | Bulabim | 230 Punkte |
| 6 | Jensito | 230 Punkte |
| 7 | agrund66 | 220 Punkte |
| 8 | suehengst | 205 Punkte |
| 9 | Chipwelt | 200 Punkte |
Hier siehst das komplette User-Ranking


