| Platz | Fahrer | Team | Fahrerpunkte | Teampunkte | Bemerkung |
![]() |
Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | |
![]() |
Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 0 | 0 | |
![]() |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | 0 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 0 | 0 | |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren F1 | 0 | 0 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | 0 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Torro Rosso | 0 | 0 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams F1 | 0 | 0 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber Motorsport | 0 | 0 | |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia Racing | 0 | 0 | |
| 20 | Max Chilton | Marussia Racing | 0 | 0 | |
| 21 | Charles Pic | Caterham F1 | 0 | 0 | |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham F1 | 0 | 0 |
Formel 1 2013 - China GP
-
-
Ob sich Schumi langsam in den Arsch beisst,nicht noch ne Saison rangehangen zu haben!?!?
-
ach was, der sitzt jetzt zuhause und sagt sich..."seht ihr,alles nur durch mich erreicht" :D
Vettel trickst ganz schön

-
Was war denn bei Red Bull los?! oO
-
Webber wollte ohne Sprit noch eine Runde weiterfahren
und is dann stehen geblieben :D Vettel kommt mit Weich nicht klar und hat dann im Q3 Harte genommen, so kann er einige Runden länger im Rennen draussen bleiben und hat ab. ca. Runde 6 zusammen mit Button & Hulk freie fahrt...
-
Wusste garnicht, das der HULK mitfährt! :D
Der Wagen muss ja stabil gebaut sein...
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!


